| |||||||||||||||
Horas | Día festivo | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||||||||
09:00 - 09:30 | Empresa: Matemáticas das operacións financeiras A1 |
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras T1 |
Business Management T1 |
Empresa: Xestión de empresas T1 |
Statistics P1 |
Dereito mercantil A2 |
|||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||||
10:30 - 11:00 | Estatística: Estatística T1 |
||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||
11:30 - 12:00 | Empresa: Matemáticas das operacións financeiras A2 |
Dereito mercantil A3 |
Dereito mercantil A1 |
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras A3 |
|||||||||||
12:00 - 12:30 | Dereito mercantil T1 |
Economía: Economía española e mundial T1 |
|||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||
15:00 - 15:30 | Statistics T1 |
||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||
16:00 - 16:30 |