| |||||||||||||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | Economía: Economía española e mundial T1 |
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras A1 |
Estatística: Estatística A2 |
Empresa: Xestión de empresas A3 |
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras T1 |
Business Management T1 |
Empresa: Xestión de empresas T1 |
Statistics P1 |
Estatística: Estatística A1 |
Empresa: Xestión de empresas A2 |
Economía: Economía española e mundial A3 |
||||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | Estatística: Estatística T1 |
||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | Business Management P1 |
Empresa: Xestión de empresas A1 |
Dereito mercantil A2 |
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras A3 |
Economía: Economía española e mundial A1 |
Empresa: Matemáticas das operacións financeiras A2 |
Dereito mercantil A3 |
Dereito mercantil A1 |
Economía: Economía española e mundial A2 |
Estatística: Estatística A3 |
|||||||||||||
12:00 - 12:30 | Dereito mercantil T1 |
||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | Statistics T1 |
||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 |