| |||||||||||||
Horas | Día festivo | Día festivo | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||||||
09:00 - 09:30 | Políticas económicas T1 |
Contabilidade financeira II T1 |
Decisións de investimento T1 |
||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||
11:00 - 11:30 | Macroeconomía T1 |
||||||||||||
11:30 - 12:00 | Dirección comercial I T1 |
||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||
13:00 - 13:30 | Investment Decisions T1 |
||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||
14:30 - 15:00 |