| ||||||||||||||||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | Investment Decisions P1 |
Decisións de investimento A1 |
Políticas económicas A2 |
Contabilidade financeira II A3 |
Macroeconomía A4 |
Contabilidade financeira II T1 |
Políticas económicas T1 |
Dirección comercial I A1 |
Macroeconomía A2 |
Decisións de investimento A3 |
Contabilidade financeira II A4 |
Decisións de investimento T1 |
||||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | Macroeconomía T1 |
|||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | Políticas económicas A1 |
Decisións de investimento A2 |
Macroeconomía A3 |
Dirección comercial I A4 |
Contabilidade financeira II A1 |
Dirección comercial I A2 |
Políticas económicas A3 |
Decisións de investimento A4 |
Macroeconomía A1 |
Contabilidade financeira II A2 |
Dirección comercial I A3 |
Políticas económicas A4 |
||||||||||||||
12:00 - 12:30 | Dirección comercial I T1 |
|||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | Investment Decisions T1 |
|||||||||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 |