| ||||||||||||||||
Horas | Día festivo | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||||
09:00 - 09:30 | Empresa: Economía da Empresa T1 |
Economía: Economía Mundial T1 |
Estatística: Estatística I A1 |
Dereito: Dereito Mercantil A2 |
||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | Dereito: Dereito Mercantil T1 |
|||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | Dereito: Dereito Mercantil A1 |
Estatística: Estatística I A3 |
Estatística: Estatística I A2 |
Dereito: Dereito Mercantil A3 |
||||||||||||
12:00 - 12:30 | Estatística: Estatística I T1 |
Economía: Principios de economía II T1 |
||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | World Economy T1 |
|||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||
15:30 - 16:00 |